<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="es">
	<id>https://es.airalar.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Plano_Elemental_de_Aire</id>
	<title>Plano Elemental de Aire - Historial de revisiones</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://es.airalar.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Plano_Elemental_de_Aire"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://es.airalar.com/index.php?title=Plano_Elemental_de_Aire&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-19T21:06:10Z</updated>
	<subtitle>Historial de revisiones de esta página en la wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.41.1</generator>
	<entry>
		<id>https://es.airalar.com/index.php?title=Plano_Elemental_de_Aire&amp;diff=258&amp;oldid=prev</id>
		<title>Dracomoth en 15:12 3 jun 2024</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://es.airalar.com/index.php?title=Plano_Elemental_de_Aire&amp;diff=258&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2024-06-03T15:12:35Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;es&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Revisión anterior&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Revisión del 15:12 3 jun 2024&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l7&quot;&gt;Línea 7:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Línea 7:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| time = Normal&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| time = Normal&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| size = Infinito&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| size = Infinito&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| morphic = &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;Morfismo &lt;/del&gt;Alterable&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| morphic = &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;Mórfico &lt;/ins&gt;Alterable&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| elemental = Dominante en Aire&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| elemental = Dominante en Aire&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| alignment = Sin Rasgos de Alineamiento&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| alignment = Sin Rasgos de Alineamiento&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Dracomoth</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://es.airalar.com/index.php?title=Plano_Elemental_de_Aire&amp;diff=245&amp;oldid=prev</id>
		<title>Dracomoth: Página creada con «English Català {{Infobox Plane | image = IMG0014 - Elemental Plane of Air.jpg | name = Plano Elemental de Aire | gravity = Dirección Subjetiva | time = Normal | size = Infinito | morphic = Morfismo Alterable | elemental = Dominante en Aire | alignment = Sin Rasgos de Alineamiento | magic = La magia de aire está potenciada, mientras que la magia de tierra está disminuida o impedida }}  File:IMG-023 - Eleme…»</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://es.airalar.com/index.php?title=Plano_Elemental_de_Aire&amp;diff=245&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2024-05-29T14:18:45Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Página creada con «&lt;a href=&quot;https://www.airalar.com/index.php?title=Elemental_Plane_of_Air&quot; class=&quot;extiw&quot; title=&quot;en:Elemental Plane of Air&quot;&gt;English&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;https://ca.airalar.com/index.php?title=Pla_Elemental_d%27Aire&quot; class=&quot;extiw&quot; title=&quot;ca:Pla Elemental d&amp;#039;Aire&quot;&gt;Català&lt;/a&gt; {{Infobox Plane | image = IMG0014 - Elemental Plane of Air.jpg | name = Plano Elemental de Aire | gravity = Dirección Subjetiva | time = Normal | size = Infinito | morphic = Morfismo Alterable | elemental = Dominante en Aire | alignment = Sin Rasgos de Alineamiento | magic = La magia de aire está potenciada, mientras que la magia de tierra está disminuida o impedida }}  File:IMG-023 - Eleme…»&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nueva&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[[en:Elemental Plane of Air|English]]&lt;br /&gt;
[[ca:Pla Elemental d&amp;#039;Aire|Català]]&lt;br /&gt;
{{Infobox Plane&lt;br /&gt;
| image = IMG0014 - Elemental Plane of Air.jpg&lt;br /&gt;
| name = Plano Elemental de Aire&lt;br /&gt;
| gravity = Dirección Subjetiva&lt;br /&gt;
| time = Normal&lt;br /&gt;
| size = Infinito&lt;br /&gt;
| morphic = Morfismo Alterable&lt;br /&gt;
| elemental = Dominante en Aire&lt;br /&gt;
| alignment = Sin Rasgos de Alineamiento&lt;br /&gt;
| magic = La magia de aire está potenciada, mientras que la magia de tierra está disminuida o impedida&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[File:IMG-023 - Elemental Plane of Air.jpg|thumb|left|300px|El Plano Elemental de Aire]]El &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Plano Elemental de Aire&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;, uno de los planos principales en la [[Región Planar Interna]], se imagina como un inmenso cielo abierto, extendiéndose infinitamente en todas las direcciones. Se caracteriza por su resplandor suave omnipresente y la presencia de nubes flotantes hechas de aire condensado. Este plano se define por sus variadas corrientes de aire, que van desde suaves brisas hasta poderosos tornados, creando un entorno dinámico y en constante cambio.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Estas corrientes de viento son el peligro más prevalente para los viajeros planares. No obstante, este plano es el más hospitalario de los planos interiores, con muchas criaturas que lo llaman hogar. La mayoría son criaturas capaces de volar, que se benefician más de este plano. Pero incluso las criaturas no voladoras pueden permanecer en el plano durante estancias prolongadas sin muchos problemas. Los viajeros planares inexpertos pronto se encuentran cayendo sin nada a lo que aferrarse, hasta que se dan cuenta de que pueden controlar la dirección de la gravedad, si no su fuerza, a voluntad.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Es común que las nubes se condensen aún más por las corrientes de viento, hasta que realmente se vuelven sólidas. Estas nubes sólidas pueden variar en tamaño desde pequeñas como guijarros hasta grandes como ciudades. Muchos habitantes del plano usan estas nubes sólidas para construir sus asentamientos, algunos tan grandes como ciudades.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aunque este plano es muy hospitalario, la mayoría de sus habitantes provienen de fuera del plano. Solo pocos seres son nativos de este plano, siendo los [[Elemental|elementales de aire]] y los [[Genio|djinn]] los más conocidos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Galería ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery mode=packed heights=300px style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
IMG-024 - Elemental Plane of Air.jpg|Una ciudad de djinn&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Dracomoth</name></author>
	</entry>
</feed>